À partir de 32 500€ TTC
Véhicule neuf – Garantie constructeur 36 mois
Motorisation | Blue dCi 150 |
Type moteur | / |
Puissance maxi kW (ch) | 110 (150) |
Couple maxi Nm (m.kg) | 340 |
Genre de boîte de vitesses | BVM 6 |
Type de transmission | Traction |
Nombre de rapports A.V. | 6 |
Cylindrée (cm3) | 1749 |
Nombre de cylindres | 4 |
Filtre à particules | Filtre à particules (FAP) |
Norme de dépollution | EURO 6 |
Protocole d’homologation | WLTP |
Type d’injection | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Carburant | Diesel |
CO2 (g/km) | 134 – 144 |
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | / |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | / |
Cycle complet (en l/100km) | 5,1 – 5,5 |
Vitesse maxi (km/h) | 210 |
0 – 100 km/h (s) | / |
400 m D.A (s) | / |
1000 m D.A. (s) | / |
Pneumatiques de référence AV/AR | 225/55 R 17 |
Freins arrière | / |
Freins avant | / |
Poids total roulant | 3957 |
Poids maxi remorquable non freiné | 750 |
Charge utile | / |
Poids maxi remorquable freiné | 1800 |
Poids maxi autorisé | 2157 |
Poids à vide | 1555 |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | / |
Hauteur à vide | / |
Garde au sol en charge | / |
Hauteur seuil à vide | / |
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | / |
Longueur hors tout (mm) | 4849 |
Largeur hors tout (mm) | 1868 |
Hauteur hors tout (mm) | 1463 |
Largeur d’entrée supérieure de coffre | / |
Longueur de chargement maxi | / |
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | / |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | / |
Porte à faux arrière | / |
Hauteur à vide avec galerie | / |
Empattement | 2809 |
Largeur d’entrée inférieure de coffre | / |
Porte à faux avant | / |
Hauteur ouverture arrière | / |
Volume du coffre mini (dm3) | / |
Volume du coffre maxi (dm3) | 608 |
Réservoir à carburant (litres) | 51 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Puissance administrative | 8 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | / |
Feux de jour à LED C-Shape | Condamnation centralisée |
Pare-Brise acoustique | Lève-vitres avant électriques et impulsionnels |
Hayon manuel | Lève-vitres arrière anti-pincement |
Volant cuir | Lunette arrière chauffante |
Allumage automatique des phares et essuie-glaces | Aérateurs arrière |
Accoudoir arrière | Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte |
Carte Renault mains-libres | Surtapis |
Alerte détection de fatigue | Système de surveillance de la pression des pneus |
Frein de parking assisté | Régulateur/Limiteur de vitesse |
Tableau de bord digital TFT 7 » | Sièges à réglages manuels, massant côté conducteur |
Renault MULTI-SENSE® (choix des modes de conduite) | Kit de gonflage et réparation |
Prise 12V, USB et Auxiliaire 1er rang et 1 prise 12V en rang 2. | Avertisseur d’angles morts |
Phares halogène | Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière |
Energy Smart Management | Aide au parking avant, arrière et caméra de recul |
Commandes vocales | Climatisation automatique bi-zone |
Feux arrière normaux | Projecteurs antibrouillard |
Mode ECO | Rétroviseurs ext dégivrants, réglables et rabattables électriquement |
Ambiance lumineuse | Rétroviseur intérieur électrochrome |
Compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ | Vitres arrière latérales et lunette arrière surteintées |
Seuils de porte | Système d’Anti Blocage des roues (ABS) |
R-LINK 2 : Système de navigation connecté avec cartographie Europe | Airbags latéraux avant et rideaux |
2 roues directrices | Aide au Freinage d’Urgence |
Stripping LIMITED | Système multimédia avec écran tactile 7 », son Arkamys® 8 HP, connectivité Bluetooth® |
Pack Hiver (Volant chauffant, Lave-phares, Buses de lave-glaces chauffantes) | Pack Aides à la conduite |
COYOTE Series | Lecteur CD |
Roue de secours galette | Sièges avant chauffants |
Affichage tête haute | Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum électrique |
Pack Visio System | |