À partir de 34 100€ TTC
Véhicule neuf – Garantie constructeur 36 mois
Motorisation | Blue dCi 150 |
Type moteur | / |
Puissance maxi kW (ch) | 110 (150) |
Couple maxi Nm (m.kg) | 350 |
Genre de boîte de vitesses | BVM 6 |
Type de transmission | Traction |
Nombre de rapports A.V. | 6 |
Cylindrée (cm3) | 1749 |
Nombre de cylindres | 4 |
Filtre à particules | Flitre à particules (FAP) |
Norme de dépollution | EURO 6 |
Protocole d’homologation | WLTP |
Type d’injection | / |
Carburant | Diesel |
CO2 (g/km) | 139 – 148 |
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | / |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | / |
Cycle complet (en l/100km) | 5,3 – 5,7 |
Vitesse maxi (km/h) | 203 |
0 – 100 km/h (s) | 10,50 |
400 m D.A (s) | / |
1000 m D.A. (s) | / |
Pneumatiques de référence AV/AR | 245/45 R 18-245/40 R 19 |
Freins arrière | / |
Freins avant | / |
Poids total roulant | / |
Poids maxi remorquable non freiné | / |
Charge utile | / |
Poids maxi remorquable freiné | / |
Poids maxi autorisé | / |
Poids à vide | / |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | / |
Hauteur à vide | / |
Garde au sol en charge | / |
Hauteur seuil à vide | / |
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | / |
Longueur hors tout (mm) | 4865 |
Largeur hors tout (mm) | 1868 |
Hauteur hors tout (mm) | 1456 |
Largeur d’entrée supérieure de coffre | / |
Longueur de chargement maxi | / |
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | / |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | / |
Porte à faux arrière | / |
Hauteur à vide avec galerie | / |
Empattement | 2809 |
Largeur d’entrée inférieure de coffre | / |
Porte à faux avant | 827 |
Hauteur ouverture arrière | / |
Volume du coffre mini (dm3) | 572 |
Volume du coffre maxi (dm3) | / |
Réservoir à carburant (litres) | 47-51 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Puissance administrative | 8 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | / |
Feux de jour à LED C-Shape | Condamnation centralisée |
Rétroviseur intérieur électrochrome | Compartimentage de coffre verticale |
Climatisation automatique bi-zone | Rétroviseurs ext dégivrants, réglables et rabattables électriquement |
Aérateurs arrière | Pare-Brise acoustique |
Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte | Carte Renault mains-libre |
Lève-vitres arrière anti-pincement | Cache-bagages |
Feux arrière avec signature à LED à technologie EDGE et effet 3D, clignotants et feux stop à LED | Alerte détection de fatigue |
Ambiance lumineuse | Accoudoir arrière |
Déconnexion airbag passager | Aide au parking avant, arrière et caméra de recul |
Surtapis | Hayon manuel |
Système d’Anti Bloquage des roues (ABS) | Avertisseur d’angles morts |
Régulateur / Limiteur de vitesse | Lunette arrière chauffante |
Aide au Freinage d’Urgence | Phares halogène |
Vitres arrière latérales et lunette arrière surteintées | Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière |
Système de surveillance de la pression des pneus | Prise 12V, USB et Auxiliaire 1er rang et 1 prise 12V en rang 2. |
Allumage automatique des phares et essuie-glaces | Kit de gonflage et réparation |
Tableau de bord digital TFT 7 » | Energy Smart Management |
Frein de parking assisté | Sièges à réglages manuels, massant côté conducteur |
Commandes vocales | Mode ECO |
Volant cuir | Compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ |
Projecteurs antibrouillard | Lève-vitres avant électriques et impulsionnels |
Stripping LIMITED | Renault MULTI-SENSE® (choix des modes de conduite) |
Système multimédia avec écran tactile 7 », son Arkamys® 8 HP, connectivité Bluetooth® | R-LINK 2 : Système de navigation connecté avec cartographie Europe |
Seuils de porte | Airbags latéraux avant et rideaux |
2 roues directrices | |
Pack Aides à la conduite | Pack Hiver (Volant chauffant, Lave-phares, Buses de lave-glaces chauffantes) |
COYOTE Series | Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum électrique |
Roue de secours | Lecteur CD |
Sièges avant chauffants | Affichage tête haute |
Pack Visio System | |