À partir de 9 250€ TTC
Véhicule neuf – Garantie constructeur 36 mois
Motorisation | TCe 100 BVM |
Type moteur | / |
Puissance maxi kW (ch) | 075 (100) |
Couple maxi Nm (m.kg) | 200 |
Genre de boîte de vitesses | BVM |
Type de transmission | Traction |
Nombre de rapports A.V. | 6 |
Cylindrée (cm3) | 1333 |
Nombre de cylindres | 4 |
Filtre à particules | FAP |
Norme de dépollution | EURO 6 |
Protocole d’homologation | WLTP |
Type d’injection | Directe |
Carburant | Essence |
CO2 (g/km) | 151/154 |
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | / |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | / |
Cycle complet (en l/100km) | 6,7/7,8 |
Vitesse maxi (km/h) | 177 |
0 – 100 km/h (s) | 11,3 |
400 m D.A (s) | 17,9 |
1000 m D.A. (s) | 33,4 |
Pneumatiques de référence AV/AR | 185/65 R 15 |
Freins arrière | TA |
Freins avant | DV |
Poids total roulant | 3108 |
Poids maxi remorquable non freiné | 640-655 |
Charge utile | 506 – 566 |
Poids maxi remorquable freiné | 1400 |
Poids maxi autorisé | 1908 |
Poids à vide | 1289 |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | 2004 |
Hauteur à vide | 1680 |
Garde au sol en charge | 130 |
Hauteur seuil à vide | 610 |
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | 1680 |
Longueur hors tout (mm) | 4498 |
Largeur hors tout (mm) | 1751 |
Hauteur hors tout (mm) | 1661 |
Largeur d’entrée supérieure de coffre | 859 |
Longueur de chargement maxi | 2165 |
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | 1180 |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | / |
Porte à faux arrière | 866 |
Hauteur à vide avec galerie | / |
Empattement | 2810 |
Largeur d’entrée inférieure de coffre | 1035 |
Porte à faux avant | 822 |
Hauteur ouverture arrière | 894 |
Volume du coffre mini (dm3) | 827 |
Volume du coffre maxi (dm3) | 2617 |
Réservoir à carburant (litres) | 50 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Puissance administrative | 5 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | 11,1/11,6 |
Ordinateur de bord | Rétroviseur de surveillance enfants |
Régulateur et limiteur de vitesse | NAV0G2 |
Essuie-glace lunette arrière | Volant réglable en hauteur |
Assistance au freinage d’urgence (AFU) | Banquette 2è rangée rabattable avec dossier fractionnable 1/3 – 2/3 |
Projecteurs antibrouillard | Ceintures de sécurité arrière 3 points |
Satellite de commandes sous volant | Boucliers avant et arrière ton carrosserie |
Cartographie France | Fonction éco-mode |
Système de fixation Isofix aux 3 places arrière rang 2 | Baguettes latérales de protection noires |
Condamnation des ouvrants en roulant | Kit de gonflage |
Feux de jour | Direction assistée |
Caméra et radars de recul | 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur |
Barres de toit longitudinales noires | Lève-vitre avant électriques, conducteur impulsionnel |
Indicateur de changement de vitesse | Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte |
Vitres de custodes arrière fixes | Poignées de porte intérieures chrome |
Volant et pommeau soft feel | Prise accessoire console centrale |
Pack Design SL 15 Ans | Rétroviseurs extérieurs dévigrants électriques |
Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs pyrotechniques | Rétroviseurs extérieurs dark metal |
Détection de pression des pneus | Eclairage de coffre |
Alertes visuelle et sonore du non bouclage des ceintures avant | Climatisation manuelle |
Système antiblocage des roues (ABS) et fonction anti-patinage (ASR) | Accoudoir conducteur |
Lunette arrière chauffante | Airbag frontal passager désactivable |
Condamnation centralisée à distance | MEDIA NAV Evolution (navigation, radio DAB, USB, Bluetooth, Android Auto™ & Apple Carplay™) |
Airbag frontal conducteur | Tablette aviation |
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur | Siège conducteur réglable en hauteur |
Cache-bagages amovible | Lève-vitres arrière électriques |
5 places | Plafonnier arrière |
Millésime 2018 | |
Cartographie Europe de l’ouest | Roue de secours + cric |
Sièges avant chauffants | |