À partir de 28 000€ TTC
Véhicule neuf – Garantie constructeur 24 mois
Motorisation | TCe 140 FAP |
Type moteur | / |
Puissance maxi kW (ch) | 103 (140) |
Couple maxi Nm (m.kg) | 240 |
Genre de boîte de vitesses | Boite de vitesses manuelle |
Type de transmission | Traction |
Nombre de rapports A.V. | 6 |
Cylindrée (cm3) | 1333 |
Nombre de cylindres | 4 |
Filtre à particules | FAP |
Norme de dépollution | EURO 6 |
Protocole d’homologation | WLTP |
Type d’injection | Directe |
Carburant | Essence |
CO2 (g/km) | 148 – 154 |
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | / |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | / |
Cycle complet (en l/100km) | 6,6 – 6,8 |
Vitesse maxi (km/h) | 203 |
0 – 100 km/h (s) | 10,40 |
400 m D.A (s) | 17,30 |
1000 m D.A. (s) | 30,90 |
Pneumatiques de référence AV/AR | 215/60 R 17 |
Freins arrière | DP-290 |
Freins avant | DV-296 |
Poids total roulant | 3389 |
Poids maxi remorquable non freiné | 700 |
Charge utile | 556 |
Poids maxi remorquable freiné | 1500 |
Poids maxi autorisé | 1889 |
Poids à vide | 1442 |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | 2058 |
Hauteur à vide | / |
Garde au sol en charge | 200 |
Hauteur seuil à vide | 761 |
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | / |
Longueur hors tout (mm) | 4489 |
Largeur hors tout (mm) | 1836 |
Hauteur hors tout (mm) | 1607-1613 |
Largeur d’entrée supérieure de coffre | / |
Longueur de chargement maxi | / |
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | / |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | / |
Porte à faux arrière | 930 |
Hauteur à vide avec galerie | / |
Empattement | 2646 |
Largeur d’entrée inférieure de coffre | / |
Porte à faux avant | 913 |
Hauteur ouverture arrière | / |
Volume du coffre mini (dm3) | 472 |
Volume du coffre maxi (dm3) | 472 |
Réservoir à carburant (litres) | 55 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Puissance administrative | 7 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | 10,72 |
Joncs chromés sur les protections inférieures de portes | Aérateurs aux places arrière |
Compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM | R-Link 2 avec radio digitale, navigation et écran tactile 7 » |
Caméra de recul | Cartographie Europe |
Rétroviseur intérieur électrochrome | Mode Eco |
Banquette arrière rabattable 1/3 – 2/3 avec fonction « Easy Break » | Projecteurs avant avec guides de lumière intégrés |
Régulateur de vitesse | Projecteurs antibrouillard à LED avec finitions chromées |
Carte Renault mains libres | Aide au parking latéral |
Siège conducteur électrique | Airbags rideaux |
Barres de toit longitudinales chromées | Système de surveillance de pression des pneus |
Homologation Essence 2019 | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
ABS avec aide au freinage d’urgence | Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie éclairé |
Kit de réparation | Freinage actif d’urgence |
Indicateur de changement de vitesse | Alerte de survitesse avec reconaissance des panneaux de signalisation |
Sièges avant chauffants | Vitres et lunette arrière surteintées |
Coque de rétroviseur Noir Brillant | ESC avec ASR |
Volant Cuir | Projecteurs avant full LED Pure Vision |
Alerte franchissement de ligne | Alerte oubli de ceinture de sécurité |
Aide au parking avant et arrière | Climatisation automatique bi-zone |
Avertisseur d’angle mort | Essuie-glaces et feux automatiques |
Frein de parking assisté | Déconnection de l’airbag passager |
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager | Rétro-viseurs avec lumière d’accueil |
Eclairage du vide poche central | |
Pack Extended Grip | COYOTE Series |
Easy Park Assist (avec aide au parking avant/arrière) | Toit en verre fixe |
Roue de secours galette | Bose® Sound System |