À partir de 34 850€ TTC
Véhicule neuf – Garantie constructeur 24 mois
Motorisation | Blue dCi 150 X-Tronic |
Type moteur | / |
Puissance maxi kW (ch) | 110 ( |
Couple maxi Nm (m.kg) | 340 |
Genre de boîte de vitesses | X-Tronic |
Type de transmission | Traction |
Nombre de rapports A.V. | 140 |
Cylindrée (cm3) | 1749 |
Nombre de cylindres | 4 |
Filtre à particules | FAP |
Norme de dépollution | EURO 6 |
Protocole d’homologation | WLTP |
Type d’injection | Directe Common Rail et Turbocompresseur |
Carburant | Diesel |
CO2 (g/km) | 160 / 163 |
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | AT |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | AT |
Cycle complet (en l/100km) | 6,1 / 6,2 |
Vitesse maxi (km/h) | 190 |
0 – 100 km/h (s) | 11,80 |
400 m D.A (s) | 18,40 |
1000 m D.A. (s) | 33,80 |
Pneumatiques de référence AV/AR | 225/65 R 17 |
Freins arrière | DP-292 |
Freins avant | DV-320 |
Poids total roulant | / |
Poids maxi remorquable non freiné | / |
Charge utile | 613 |
Poids maxi remorquable freiné | / |
Poids maxi autorisé | / |
Poids à vide | / |
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | 2063 |
Hauteur à vide | 1678 |
Garde au sol en charge | 210 |
Hauteur seuil à vide | 770 |
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | 2118 |
Longueur hors tout (mm) | 4673 |
Largeur hors tout (mm) | 1843 |
Hauteur hors tout (mm) | 1673 |
Largeur d’entrée supérieure de coffre | 902 |
Longueur de chargement maxi | / |
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | 973 |
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | / |
Porte à faux arrière | 1034 |
Hauteur à vide avec galerie | 1678 |
Empattement | 2705 |
Largeur d’entrée inférieure de coffre | 1034 |
Porte à faux avant | 930 |
Hauteur ouverture arrière | 759 |
Volume du coffre mini (dm3) | 458 |
Volume du coffre maxi (dm3) | 565 |
Réservoir à carburant (litres) | 60 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Puissance administrative | 8 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | 11,40 |
Condamnation centralisée | Feux LED Pure Vision |
Frein de parking assisté | Bose® Surround System |
Lève-vitres arrière électriques | Sièges avant électriques, massants, ventilés et chauffants |
Projecteurs antibrouillard | R-LINK 2 : Système de navigation connecté avec cartographie Europe |
Tableau de bord digital TFT 7 » | Vitres latérales feuilletées |
Système Anti-Blocage des roues (ABS) | Climatisation automatique bi-zone |
Pneus été | Rétroviseur intérieur électrochrome sans bord |
Sièges avant chauffants | Compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ |
Lunette arrière chauffante | Alerte d’endormissement |
Ambiance lumineuse | Kit de gonflage et réparation |
Avertisseur d’angles morts | Easy Park Assist |
Freinage Actif d’urgence Inter Urbain / City / Piétons | Hayon motorisé avec ouverture mains libre |
Airbags latéraux avant et rideaux | Banquette arrière inclinable 2 crans |
Carte Renault mains-libre | Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière |
Barres de toit longitudinales | Commutation automatique des feux de route/croisement |
Détecteur de collision | Appuie-tête avant Relax |
Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation | Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte |
Aide au Freinage d’Urgence | Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrables, rabattables |
Alerte de franchissement de lignes | |
Pack Hiver (Pare-Brise Chauffant, Sièges arrière chauffants, Lave-Phares, Volant chauffant) | COYOTE Series |
Toit ouvrant panoramique avec occultation par vélum électrique | |